تمامی قیمتهای داخلی همچنین انس جهانی طلا، با کاهش روبرو بودهاند.
| انس طلا | 4293 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 100/540/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 23/209/800 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 30/943/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 230/500/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 227/000/000تومان | کاهشی |
| نیم سکه | 117/000/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 62/000/000تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 33/000/000تومان | کاهشی |

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به «آکادمی فارکس ایرانیان» میباشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.