ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ به ۵ میلیون و۸۲۵ هزار و ۹۶۳ تومان رسید.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران، امروز دوشنبه (۲۷ مرداد ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۵ میلیون ۱۶۳ هزار و ۴۰۳ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۳۲۹۳ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۵۱۳.۴۲۵ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۷۰۹۰۱ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۸۶۲۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۶۰۱ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شتران،فملی، شپنا،شستا،شپدیس،شبندر، وبلمت، صورت گرفت و شاخص های فزر، زاگرس،سامان،فغیدر ، آریان، شاوان، خدیزل بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
688 |
۱۱۶۸ |
شگویا |
625 |
۴۹ |
شاوان | ۱۶۶۵ | ۵ |
دانا | ۲۱۰ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۷۸ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۶۴ | ۱۴۳ |
اخابر | ۴۲ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۶۸ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۵۹۳ | ۸۰ |
فولاد |
224 |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۴۴ | ۴۸ |
فخوز | ۱۱۵ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۷۹۵ | ۹ |
ورنا | ۴۴۷ | ۳ |
حپترو | ۱۳۷۰ | ۱ |
کچاد | ۱۹۲ | ۲۳۷ |
وپست | ۵۸۴ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۷۵ | ۴۹ |
شپنا | ۳۲۲ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۰۳ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۴۵ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۰۸ | ۹ |
وبملت | ۱۰۴ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۴۸ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۹۱ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۳۷ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۲۸ | ۳۲ |
شراز | ۱۷۷۷ | ۴ |
جم | ۴۰۶۱ | ۴۲ |
فملی | ۵۵۲ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۵۸۹ | ۸ |
بفجر | ۱۱۶۰ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۹ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۵۵ | ۴۱ |
خساپا | ۳۷ | ۳۶ |
لکما | ۸۸ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۵ | ۳ |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۷ مرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۵ میلیون و ۸۲۵ هزار و۹۶۳ تومان رسید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۸۸ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۶۲۵ | ۴۷ |
شاوان | ۱۶۶۵ | ۴ |
دانا | ۲۱۰ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۷۸ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۶۴ | ۱۳۷ |
اخابر | ۴۲ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۶۸ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۵۹۳ | ۷۸ |
فولاد | ۲۲۴ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۴۴ | ۷۳ |
فخوز |
115 |
۲۹۶ |
ساراب | ۳۷۹۵ | ۳ |
ورنا | ۴۴۷ | ۳ |
حپترو | ۱۳۷۰ | ۱ |
کچاد | ۱۹۲ | ۱۸۱ |
وپست | ۵۸۴ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۷۵ | ۴۷ |
شپنا | ۳۲۲ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۰۳ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۴۵ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۰۸ | ۹ |
وبملت | ۱۰۴ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۴۸ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۳۸ | ۴۷ |
وتجارت | ۳۷ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۲۸ | ۳۱ |
شراز | ۱۷۷۷ | ۴ |
جم | ۴۰۶۱ | ۴۱ |
فملی | ۵۵۲ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۵۸۹ | ۸ |
بفجر |
1160 |
۳۸ |
وتوصا | ۱۵۹ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۵۵ | ۱۵ |
خساپا | ۳۷ | ۳۹ |
لکما | ۸۸ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۵ | ۳ |
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.