در مقایسه با 24 ساعت پیش، قیمت طلا افزایش بسیار زیادی داشته است؛ هرچند که انس جهانی طلا با کاهش همراه بوده است.
| انس طلا | 4317 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 104/690/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 24/167/800 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 32/220/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 240/590/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 239/000/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 122/000/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 64/700/000تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 34/000/000تومان | بدون تغییر |

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به «آکادمی فارکس ایرانیان» میباشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.