قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است. طلا در هر گرم به ۷ میلیون و ۵۹۳ هزار تومان رسید.
طبق آخرین قیمتهای اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد به قیمت ۷ میلیون و ۵۹۳ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۸۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسیده است.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۱٬۲۴۱٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۰۱٬۱۵۵٬۰۰۰ ریال | ۱۰۲٬۰۸۸٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۷۵٬۹۳۲٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۵٬۸۶۷٬۰۰۰ ریال | ۷۶٬۵۶۷٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۷۴٬۹۱۹٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۴٬۸۵۶٬۰۰۰ ریال | ۷۵٬۵۴۶٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۴٬۹۱۹٬۳۵۰ ریال | 0% | ۷۴٬۸۵۵٬۵۷۰ ریال | ۷۵٬۵۴۵٬۷۷۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۲۹٬۰۲۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۲۸٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۳۱٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال |
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۵۹٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۵۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۶۸٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۸۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۳۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۴۷٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.