قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر اعلام شد. طلا در هر گرم به ۷ میلیون و ۴۰۱ هزار تومان رسیده است.
طبق آخرین قیمتهای اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران به قیمت ۷ میلیون و ۴۰۱ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۸۳ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان رسیده است.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۹۸٬۶۹۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۰۱٬۶۳۲٬۰۰۰ ریال | ۹۹٬۹۹۵٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۷۴٬۰۱۸٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۳٬۸۵۴٬۰۰۰ ریال | ۷۶٬۲۲۵٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۷۳٬۰۳۱٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۲٬۸۶۹٬۰۰۰ ریال | ۷۵٬۲۰۹٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۳٬۰۳۰٬۹۹۰ ریال | 0% | ۷۲٬۸۶۹٬۲۶۰ ریال | ۷۵٬۲۰۸٬۶۴۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۲۰٬۵۲۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۱۹٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۲۴٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال |
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۴۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۴۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۵۶٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۸۳۱٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۲۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.