ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ به ۶ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۵۵۳ تومان رسید.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران، امروز دوشنبه (۶ مرداد ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۵ میلیون ۹۷۶ هزار و ۲۴۹ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۴۲۷۷۸ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۷۶۸.۵۰۳ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۲۷۸۰۹ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۸۰۸۷ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۸۵۱۲ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فولاد، فملی، نوری، پارسان، پارس و وپاسار صورت گرفت و شاخصهای آریا، نیشکر، کگهر، فزر، آریان، شرانل، سامان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
745 |
1168 |
شگویا |
723 |
49 |
شاوان | 1745 | 5 |
دانا | 218 | 45 |
بنیرو | 285 | 3 |
رمپنا | 1403 | 143 |
اخابر | 50 | 244 |
کگل | 191 | 107 |
حکشتی | 684 | 80 |
فولاد |
304 |
2520 |
فولاژ | 385 | 48 |
فخوز | 143 | 116 |
ساراب | 4167 | 9 |
ورنا | 503 | 3 |
حپترو | 1430 | 1 |
کچاد | 210 | 237 |
وپست | 614 | 16 |
مارون | 5455 | 49 |
شپنا | 345 | 416 |
شتران | 244 | 2600 |
شبندر | 1079 | 930 |
بسویچ | 542 | 9 |
وبملت | 235 | 305 |
وبصادر | 57 | 1427 |
خاور | 119 | 420 |
وتجارت | 46 | 1822 |
فایرا | 481 | 32 |
شراز | 1806 | 4 |
جم | 4852 | 42 |
فملی | 619 | 1840 |
سدشت | 3648 | 8 |
بفجر | 1248 | 38 |
وتوصا | 171 | 12 |
شبریز | 1786 | 41 |
خساپا | 39 | 36 |
لکما | 98 | 22 |
بترانس | 309 | 3 |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۶ مرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۶ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۵۵۳ تومان رسید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 745 | 2292 |
شگویا | 723 | 47 |
شاوان | 1745 | 4 |
دانا | 218 | 16 |
بنیرو | 285 | 3 |
رمپنا | 1403 | 137 |
اخابر | 50 | 239 |
کگل | 191 | 104 |
حکشتی | 684 | 78 |
فولاد | 304 | 2520 |
فولاژ | 385 | 73 |
فخوز |
143 |
296 |
ساراب | 4167 | 3 |
ورنا | 503 | 3 |
حپترو | 1430 | 1 |
کچاد | 210 | 181 |
وپست | 614 | 16 |
مارون | 5455 | 47 |
شپنا | 345 | 1008 |
شتران | 244 | 2090 |
شبندر | 1079 | 912 |
بسویچ | 542 | 9 |
وبملت | 235 | 299 |
وبصادر | 57 | 1400 |
خودرو | 57 | 47 |
وتجارت | 46 | 1788 |
فایرا | 481 | 31 |
شراز | 1806 | 4 |
جم | 4852 | 41 |
فملی | 619 | 1473 |
سدشت | 3648 | 8 |
بفجر |
1248 |
38 |
وتوصا | 171 | 12 |
شبریز | 1786 | 15 |
خساپا | 39 | 39 |
لکما | 98 | 22 |
بترانس | 309 | 3 |
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.