قیمت طلا و سکه در آخر هفته با افزایش چشمگیری همراه بوده است.
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4472 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 101/210/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 23/364/500 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 31/149/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 233/500/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 230/500/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 119/500/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 64/500/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 35/000/000تومان | افزایشی |

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به «آکادمی فارکس ایرانیان» میباشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.