نرخ روز دلار ، یورو و سایر ارزها در بازار آزاد اعلام شد.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۱,۰۰۰,۷۵۰ |
یورو | ۱,۱۶۱,۵۰۰ |
درهم امارات | ۲۷۳,۵۹۰ |
پوند انگلیس | ۱,۳۴۸,۲۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۴,۴۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۲۴۵,۹۰۰ |
یوان چین | ۱۳۹,۹۰۰ |
ین ژاپن | ۶۷۹,۵۴۰ |
وون کره جنوبی | ۷۲۰ |
دلار کانادا | ۷۲۳,۸۰۰ |
دلار استرالیا | ۶۴۹,۶۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۸۴,۹۰۰ |
دلار سنگاپور | ۷۷۸,۰۰۰ |
روپیه هند | ۱۱,۴۱۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۵۴۶ |
دینار عراق | ۷۶۹ |
لیر سوریه | ۷۶ |
افغانی | ۱۴,۷۳۰ |
کرون دانمارک | ۱۵۵,۵۰۰ |
کرون سوئد | ۱۰۴,۷۰۰ |
کرون نروژ | ۹۸,۹۰۰ |
ریال عربستان | ۲۶۷,۰۳۰ |
ریال قطر | ۲۷۴,۶۰۰ |
ریال عمان | ۲,۵۹۹,۵۰۰ |
دینار کویت | ۳,۲۷۹,۲۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۶۵۴,۶۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۳۶,۵۰۰ |
بات تایلند | ۳۰,۸۳۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۲۸,۵۰۰ |
روبل روسیه | ۱۲,۴۳۰ |
منات آذربایجان | ۵۹۰,۴۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۶۲۰ |
لاری گرجستان | ۳۷۳,۷۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۱,۴۶۰ |
سامانی تاجیکستان | ۱۰۶,۳۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۸۹,۷۰۰ |
پریا ابراهیمی
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.